Lenviken Herred (Lenviken Præstegjæld og Thinglag), Senjen og Tromsø Fogderi, Tromsø Amt.
G-
No.
B- No.Ma- No.Løbe- No. Gaardens Navn Brugets NavnEierens eller Brugerens Navn Matrikulskyld Urevideret- og RevideretAnmerkninger
Lenviken Sogn
64
 3  132 166b2 Græsmyr - Klubsletten Peder Martin Olsen  0  1  4 - 1  3
 4  132 166c1a - Freden Hans W. Møller 0 1 0 - 1 40
 5  132 166c1b - Udsigten Karl Klementsen 0 0 16 - 0 93
 6  132 166c2 - Sverige Markus Olsen 0 0 16 - 0 91
 7  132 167a1 - Græsmyr Stefanus Olsen 0 1 4 - 1 10
 8  132 167a2a - Gamlejorden Hans Math. Olsen 0 0 17 - 0 64
 9  132 167a2b - Nyjorden Ole Anton Hansen 0 0 11 - 0 43
 10  132 167b1a - Græsmyr Simon Berg Olsen 0 0 14 - 0 55
 11  132 167b1b - Bergvold Olaf A. Berg 0 0 14 - 0 55
 12  132 167b2a - Græsmyr Ole Adolf Olsen 0 0 19 - 0 75
 13  132 167b2b - Græsmyr Karl Møller 0 0 9 - 0 36
 14  132 167c1 - Roligheden Enok Markussen 0 1 9 - 1 40
 15  132 167c2 - Fremtiden Daniel Enoksen 0 0 22 - 0 97


64. Græsmyr. [Udt. græ2smýr?]. -Graßmyr 1610. 1614. Greßmyr 1661. Gresmyr med Gresmyrbotten 1723.ogsaa i Bamle i Formen Grasmyr. Betyder en Myr med god Græsvæxt.